КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель |
| 1 | Род тока | постоянный | |
| 2 | Номинальное напряжение цепей: | ||
| - силовых и управления | В | 250 | |
| - освещения и сигнализации | 24 | ||
| 3 | Номинальная сила тока кулачкового элемента | А | 410 |
| 4 | Режим работы | повторно-кратковременный
ПВ 20%
|
|
| 5 | Сила тока продолжительного режима кулачкового элемента | А | 220 |
| 6 | Номинальная сила тока цепей освещения | А | 5 |
| 7 | Количество контактов: | ||
| - коммутирующих | шт. | 11 | |
| - реверсивных | 8 | ||
| - цепей освещения | 4 | ||
| - цепи блокировки | 1 | ||
| 8 | Усилие нажатия контактов: | ||
| - коммутирующих | Н | 40±5 | |
| - реверсивных | 40±5 | ||
| - цепей освещения | не менее 2,8 | ||
| - сигнализации и блокировки | |||
| 9 | Провал контактов, цепей освещения, сигнализации и блокировки | мм | 2,0 +1,8/-1,0 |
| 10 | Раствор контактов: | ||
| - коммутирующий | мм | 12 +1/-2 | |
| - реверсивный | 9 +2/-1 | ||
| - цепей освещения | |||
| - сигнализации и блокировки | 10±2 | ||
| 11 | Масса | кг | 140 |
Ещё оборудование нашего производства
Вас также может заинтересовать:
НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОПЕРАТИВНО ОТВЕТИМ НА ЗАПРОС
Мы предлагаем широкий ассортимент: шахтные электровозы (аккумуляторные и контактные), электрооборудование, запасные части, колёсные пары и комплектующие для горнодобывающей отрасли.
Да, мы выполняем капитальный ремонт и модернизацию шахтных электровозов, тяговых двигателей и другого горного оборудования с продлением ресурса.
Предприятием ЧАО ПКФ «Амплитуда» была разработана автоматизированная система табельного учёта шахты (ПСИ). Мы открыты к проектам по автоматизации горнодобывающего производства.
Мы проектируем и изготавливаем нестандартное оборудование под индивидуальные требования заказчика, включая специализированные модификации электровозов.
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время